Труба гофрована з протяжкою DN17мм, V2, Dвн 16,8мм, Dзов 21,2мм, поліамід 6, чорний колір, ДКС
₴0.01
/ м
Без ПДВ: ₴0.01
* При замовленні менше 500 грн. стягується додаткова плата 100 грн. за одне замовлення
* При замовленнях більше 5000 грн. уточнюйте про наявність додаткових знижок
* При замовленнях більше 5000 грн. уточнюйте про наявність додаткових знижок
Труба гофрована з протяжкою DN17мм, V2, Dвн 16,8мм, Dзов 21,2мм, поліамід 6, чорний колір, ДКС
Труба гофрована пластикова | |
Спосіб монтажу | Так |
Номінальний діаметр | 17 мм |
Номінальний розмір в дюймах | 5/8 дюйма |
Зовнішній діаметр | 21.2 мм |
Внутрішній діаметр | 16.8 мм |
Матеріал | Поліамід 6 |
Міцність при стисканні | 250 Н |
Робоча температура | - 40...105 °C |
Ступінь захисту (IP) | IP65 / IP67 |
Клас займистості за стандартом UL94 | V2 |
Радіус вигину (статичний) | 35 мм |
Стійкість до УФ-випромінювання | Так |
Маслостійкість | Так |
Колір | Чорний |
Матеріал обшивки | Без обшивки |
Поширює горіння | Ні |
Міцність (опір) при вигині | Гнучка (-ий) |
Міцність на розрив | 600 Н |
З поздовжнім розрізом / щілиною | Ні |
Закривається (з двох частин) | Ні |
Труба гофрована пластикова | |
Спосіб монтажу | Так |
Номінальний діаметр | 17 мм |
Номінальний розмір в дюймах | 5/8 дюйма |
Зовнішній діаметр | 21.2 мм |
Внутрішній діаметр | 16.8 мм |
Матеріал | Поліамід 6 |
Міцність при стисканні | 250 Н |
Робоча температура | - 40...105 °C |
Ступінь захисту (IP) | IP65 / IP67 |
Клас займистості за стандартом UL94 | V2 |
Радіус вигину (статичний) | 35 мм |
Стійкість до УФ-випромінювання | Так |
Маслостійкість | Так |
Колір | Чорний |
Матеріал обшивки | Без обшивки |
Поширює горіння | Ні |
Міцність (опір) при вигині | Гнучка (-ий) |
Міцність на розрив | 600 Н |
З поздовжнім розрізом / щілиною | Ні |
Закривається (з двох частин) | Ні |
Номенклатура ДКС нараховує більше 10000 компонентів і аксесуарів, об'єднаних в чотири основні групи - металеві лотки (кабельні лотки: листові лотки, дротяні/сітчасті лотки, кабельрости), пластикові труби (гофровані, гладкостінні, двостінні), кабельні канали (кабельні короби, кабель-канали) і електрощитове обладнання. Багато продуктів, вироблених групою ДКС, є інноваційними для електротехнічного ринку. Завдяки активній роботі з дослідження і розробки нових матеріалів і продуктів, ДКС володіє широким переліком власних патентів.
Файл | Інформація про файл |
Основний каталог ДКС 2019 (dkc-2019.pdf) Розмір файлу 109.37MB |